What are you looking for?
X

Need help?

Hollow Pin Chains

  • Product is not available

Country Of Origin : India

Chain Ref. Pitch p UTS (LBS) Pin O/D D Pin E Roller Dia. R S/Bar Height A Dist. B/W G Thk. T
HP-5127 101.600 5442 19.050 13.208 47.752 38.100 19.050 5.080
HP-S4P18 101.600 8163 19.050 13.208 47.752 38.100 19.050 5.080
HP-5130 101.600 16327 26.924 20.066 66.675 50.800 25.400 6.350
HP-5325 152.400 13605 26.924 20.066 66.675 50.800 25.400 6.350
HP-5328 152.400 15873 26.924 20.066 66.675 50.800 25.400 6.350
HP-S6P30 152.400 17234 26.924 20.066 66.675 50.800 25.400 7.112
HP-5327 152.400 22676 26.924 20.066 66.675 50.800 25.400 8.001
HP-4161 101.600 6803 19.050 13.208 47.625 38.100 19.050 4.50mm
HP-4162 101.600 11791 26.898 20.066 66.675 50.800 25.400 6.40mm
HP-6242 152.400 11791 26.898 20.066 66.675 50.800 25.400 6.40mm
HP-6243 152.400 19955 31.750 23.114 88.900 60.960 38.100 9.00mm
HP-4161 101.600 7710 19.050 13.208 47.625 38.100 19.050 4.50mm
HP-4162 101.600 16327 26.898 20.066 66.675 50.800 25.400 6.40mm
HP-6242 152.400 16327 26.898 20.066 66.675 50.800 25.400 6.40mm
HP-4161 101.600 10884 19.050 13.208 47.625 38.100 19.050 4.50mm
HP-6242 152.400 22676 20.066 20.066 66.675 50.800 25.400 6.40mm

Hollow Pin Chains